思科 ASA 防火墙通过为混合基础架构(物理、虚拟和云)提供一致的安全支持,保护各种形式和规模的网络。这些解决方案将业内部署最广泛的防火墙与全套下一代网络安全服务相结合, 为企业网络提供保护,同时让员工随时随地用任何设备安全访问数据。
了解更多有关适用于大型企业和数据中心的思科 ASA 防火墙的信息。
思科 ASA 型号 | ASA 5585-X(配备 SSP10) | ASA 5585-X(配备 SSP20) | ASA 5585-X(配备 SSP40) | ASA 5585-X(配备 SSP60) | ASA 服务模块 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
状态检测吞吐量(最大1) | 4 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 20 Gbps |
状态检测吞吐量(多协议2) | 2 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps | 16 Gbps |
下一代吞吐量3(多协议) | 2 Gbps (配备 ASA CX SSP-10) |
5 Gbps (配备 ASA CX SSP-20) |
不适用 | 不适用 | 不适用 |
IPS 吞吐量4(多协议) | 2 Gbps (配备 IPS SSP-10) |
3 Gbps (配备 IPS SSP-20) |
5 Gbps (配备 IPS SSP-40) |
10 Gbps (配备 IPS SSP-60) |
不适用 |
并行会话 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
每秒连接数 | 50,000 | 125,000 | 200,000 | 350,000 | 300,000 |
每秒数据包数(64 字节) | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 |
3DES/AES VPN 吞吐量5 | 1 Gbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 5 Gbps | 2 Gbps |
站点到站点和 IPsec IKEv1 客户端 VPN 用户会话 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
AnyConnect 或无客户端 VPN 用户会话 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Cisco Cloud Web Security 用户 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
集成 I/O | 8 个 10/100/1000 端口和 2 个 10 GE 端口 (SFP+)6 | 8 个 10/100/1000 端口和 2 个 10 GE 端口 (SFP+)6 | 6 个 10/100/1000 端口和 4 个 10 GE 端口 (SFP+) | 6 个 10/100/1000 端口和 4 个 10 GE 端口 (SFP+) | 由交换机或路由器提供 |
扩展 I/O7 | 8 个 10 GE 端口 (SFP/SFP+) 或 4 个 10 GE 端口 (SFP/SFP+) 或 20 个 1 GE 端口(12 个 1 GE SFP 端口和 8 个 10/100/100 端口) |
由交换机或路由器提供 | |||
双电源 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持。由交换机或路由器提供 |
VLAN | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,000 |
高可用性支持8 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,000 |
电源 | AC | AC | AC | AC | 由交换机或路由器提供 AC/DC |
电话:0731-89792916 传真:0731-89792906 地址:芙蓉区芙蓉中路明城国际中心2021 湘ICP备16022013号-1